Xcalibur EMS H9343VE
Das Xcalibur EMS ist ein Smart Bike für alle Indoor-Cycling- und Radsport-Enthusiasten, die ein Trainingsgerät mit allen Funktionen suchen, die die Welt der Smart Bikes heute bietet.
Das Xcalibur EMS ist mit einer großen Anzahl von Simulatoren und Trainings-Apps kompatibel und bietet zahlreiche Trainingsmöglichkeiten. Dank der umfangreichen Konnektivität kann das Rad sowohl mit Indoor-Cycling-Apps als auch mit Radsimulatoren verbunden werden.
Sein EMS-System mit lenkerintegrierter Schaltung bietet ein 100 % geräuschloses Training, bei dem die Atmung des Benutzers das einzige wahrnehmbare Geräusch ist.
Dank des V-förmigen Rahmens und der breiten Verstellmöglichkeiten lässt sich das Rad leicht an unterschiedliche Körpergrößen anpassen.
Dieses Fahrrad passt den Widerstand automatisch an, wenn es mit kompatiblen Simulatoren verwendet wird.
-
Maximal empfohlenes Benutzergewicht
130Kg -
Häufigkeit der Nutzung
IntensivE -
Outlet: Produkt Outlet. Gehört zu vergangen Kollektionen. Komplett neu.
Wichtige Punkte
ELEKTROMAGNETISCHES WIDERSTANDSSYSTEM (EMS)
MULTIGRIFF-LENKER
Q-FAKTOR
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT
IN DEN LENKER INTEGRIERTER WIDERSTAND
| Anwendungs-Frequenz | Intesiv |
| Max. Benutzergewicht | 130kg |
| Gewicht des Schwungrads (kg) | EMS |
| Bremssystem | Electromagnético |
| Übertragung | Poly-V-Riemen |
| Aufstelllänge (cm) | 156 |
| Aufstellbreite (cm) | 62 |
| Aufstellhöhe (cm) | 138 |
| Artikelgewicht, ohne Verpackung (Kg) | 65kg |
| Abstand vom Sattel zum Pedal (max.) | 79-97cm |
| Abstand vom Sattel zum Lenker | 39-79cm |
| Schwunggewicht Bedeckung | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Lenker | Triathlon |
| Verstellbarer Lenker | Horizontale und Vertikale |
| Sitz-Typ | Prostatasitz |
| Sitzeinstellung | Horizontale und Vertikale |
| Pedale | Gemischt |
| Trinkflaschenhalter | Ja |
| Real watts | 1300* Obtenidos en desarrollos realistas |
| Gradient | 20 |
| Q Factor | 200mm |
| Rennrad-Schaltungen | CES (Cambio electrónico secuencial) |
| Universal-Tisch/Handyhalter | Hasta 12,9" |
| Intensitätsstufen | 24 |
| Anzeige | Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, RPM, Totale Entfernung, Trainingsstrecke, Watt, Zeit |
| Drahtlose Pulsmessung (Radiofrequenz) | Ja, optionaler Brustgurt |
| Drahtlose Pulsmessung (Bluetooth Smart) | Nein |
| Fitness Apps | Ja |
| MP3 | Nein |
| Universal Halterung für Smartphone oder Tablet | Ja |

