RX7 Multimedia G6173TFT
Wichtige Punkte
 
        LED-Visueller Indikator
 
        Elektrische Neigung
 
        Multimedia-Monitor
 
        BLUETOOTH FTMS
 
        Integrierte kabellose Ladestation
 
        | Anwendungs-Frequenz | Intesiv | 
| Max. Benutzergewicht | 130kg | 
| Motordauerleistung | 2.0 /3.5 CV | 
| Maximale Geschwindigkeit | 1-20Km/h | 
| Maximale elektrische Steigungsverstellung | 15 | 
| Lauffläche (Länge x Breite) (cm) | 145x55 | 
| Dämpfungssystem | 6 Elastomeren | 
| Handpulssensoren | Ja | 
| Soft Drop Dämpfungssystem (SDS) | Ja | 
| Transportrollen | Ja | 
| Halterung für Tablets und Smartphones | Inklusiv | 
| Aufstelllänge (cm) | 180 | 
| Aufstellbreite (cm) | 90 | 
| Aufstellhöhe (cm) | 152 | 
| Artikelgewicht, ohne Verpackung (Kg) | 115kg | 
| Vertikal klappbar | Ja | 
| Klappmaße | 122x 90 x 152 cm | 
 
        | Bildschirm | TFT 10” | 
| Trainingsprogramme | 32 | 
| Benutzerprogramm (uPrg) | 5 | 
| Fitnesstest | Ja | 
| HRC | 3 | 
| Körperfetmessung | Ja | 
| Anzeige | Geschwindigkeit, Kalorien, Neigung, Trainingsstrecke, Zeit | 
| Drahtlose Pulsmessung (Radiofrequenz) | Ja, optionaler Brustgurt | 
| Drahtlose Pulsmessung (Bluetooth Smart) | Ja, optionaler Brustgurt | 
| Fitness Apps | Ja | 
| Universal Halterung für Smartphone oder Tablet | Ja | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                 
     
 
                 
                